产 品 概 述
在军工测试、化工爆破等实验中,冲击波在空气中做自由扩散运动,需要传感器在不影响冲击波流场的情况下将现场的压力从零到最 大快速变化过程不失真的记录下来,这就要求压力传感器不但要有足够快的上升时间,同时具备特定的结构。WMS-45系列高频压力传感器利用半导体硅的杨氏弹性模量和良好的力学特性做成,从而使传感器具有很高的谐振频率和足够快的上升时间,流线形结构减少对流场的阻力,从而获得准确的流场压力,是瞬间自由流场压力测量的理想产品。
特 点
响应频率高、可靠性好、 测量范围宽、流线型设计对冲击波无反射,适合空旷场所爆破试验
应 用
军事实验、、化工实验、流体力学等
技 术 指 标
测量介质:默认与硅、304不锈钢及丁青橡胶兼容的气体或液体
稳 定 性:0.15%FS/8H、最 大值0.5%FS/年
迟 滞:<0.075%F.S
重 复 性:<0.075%F.S
供电电源:15~36VDC
过载能力:默认120%
温度系数:默认±0.75%F.S
环境湿度:50%±10%RH
防爆等级:ExiallBT6
防护等级:IP65、68
振 动:10gRMS,(20~2000)Hz 条件下无变化
冲 击:100g,11ms
安装方式:支架夹持
谐振频率与上升时间对照表
量程MPa | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 |
谐振频率KHz | <30 | <40 | <50 | <80 | <160 | <200 | <280 | <300 | <400 | <450 | <700 | <800 |
上升时间us | <10 | <10 | <5 | <4 | <2 | <2 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.4 | <0.3 | <0.2 |
外形尺寸:(单位:mm)
选 型 表
WMS-45 | 代号R | 测量范围与M | 压力类型 | 代号R | 测量范围与M | 压力类型 | ||||||||
R1 | -5~5KPa, T0、T1 | 非平膜,G、D | R10 | -0.1~20MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R2 | -20~20KPa, T0、T1 | 非平膜,G、D | R11 | -0.1~30MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R3 | -100~100KPa, T0、T1 | 非平膜,G、D | R12 | -0.1~40MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R4 | -100~200KPa, T0、T1 | 非平膜,G、A、D | R13 | -0.1~50MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R5 | -100~500 KPa,T0~T2 | 非平膜,G、A、D | R14 | -0.1~60MPa,T0、T1 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R6 | -0.1~1MPa, T0~T2 | 非平膜,G、A、D | R15 | -0.1~80MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R7 | -0.1~2MPa, T0~T2 | 平膜,G、A、D | R16 | -0.1~100MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | |||||||||
R8 | -0.1~5 MPa,T0~T2 | 平膜,G、A、D | R17 | -0.1~200MPa, T0、T1 | ||||||||||
R9 | -0.1~10MPa, T0、T1 | 平膜,G、A、D | ||||||||||||
代号P | 输出信号与供电 | 代号P | 输出信号与供电 | |||||||||||
P0 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,单电源 | P2 | mv信号(传感器), 单电源 | |||||||||||
P1 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,双电源 | P3 | PC,无源 | |||||||||||
代号A | 精度等级与R | 代号A | 精度等级与R | |||||||||||
A0 | 0.1(R3~R11) | A2 | 0.5(R0~R12) | |||||||||||
A1 | 0.25(R2~R11) | A3 | 1.0(R0~R16) | |||||||||||
代号L | 出线方式 | 代号L | 出线方式 | |||||||||||
L0 | 直出带防火套管 | L2 | 电缆锁头 | |||||||||||
L1 | 航空插头 | |||||||||||||
代号M | 测量方式 | 代号M | 测量方式 | |||||||||||
M0 M1 | 扩散硅式 | M1 | 压电式 | |||||||||||
代号 | 外壳材质 | 代号 | 外壳材质 | |||||||||||
默认 | 304 | Ai | 氧化铝合金 | |||||||||||
WMS-45 | R1 | P0 | A0 | L0 | M0 | Ai |
上一篇:没有了 下一篇:WMS-45系列自由场压力传感器、变送器 |
返回列表 |